Produto experimental de alta qualidade, pequeno e entrega rápida.
Lugar de origem: | feito em China |
Marca: | wuxi special ceramic |
Quantidade de ordem mínima: | 10p |
---|---|
Preço: | us$1~us$100/P |
Detalhes da embalagem: | caixa, de madeira, caixa, pálete |
Tempo de entrega: | 30days |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5000p/Month |
Material: | Alumina cerâmica | Característica: | Dureza alta, de grande resistência, de alta temperatura |
---|---|---|---|
Tamanho: | personalizado | Lugar de origem: | Jiangsu, China |
Tipo: | Peças cerâmicas | Nome: | Carcaça cerâmica |
Forma: | personalizado | Cor: | branco puro/marfim |
Aplicação: | Cerâmica industrial, maquinaria, eletrônico, química | Densidade: | 3.9g/cm3 |
Realçar: | bloco cerâmico 3.9g cm3 da alumina,Tijolo cerâmico do óxido de alumínio,Placa Al2o3 cerâmica |
placa cerâmica do bloco dos tijolos refratários da alumina do óxido Al2O3 de alumínio de 3.9g cm3
A cerâmica da alumina é materiais cerâmicos baseados na alumina (Al2O3) para circuitos integrados do filme grosso. A cerâmica da alumina tem a boa condutibilidade, a força mecânica e a resistência de alta temperatura. Deve-se notar que a limpeza ultrassônica está exigida. A cerâmica da alumina é uma cerâmica versátil. Devido a seu desempenho superior, foi amplamente utilizada na sociedade moderna, satisfazendo as necessidades de uso diário e de desempenho especial.
folha da data
Propriedades cerâmicas de Aumina | Alumina de 96% cerâmica | Alumina de 99% cerâmica | |
Artigo | Unidade | Valores típicos | |
Propriedades físicas | |||
Cor | Branco | Marfim | |
Densidade | g/cm3 | 3,7 | 3,85 |
Índice da alumina | % | 96% | 99% |
Permeabilidade de gás | 0 | 0 | |
Absorção de água | 0 | 0 | |
Propriedades mecânicas | |||
Dureza de Rockwell | HRA | 80 | 82 |
Dureza de Vickers (Hv50) | Gpa (² de Kg/mm) | 15.7(1600) | 15.7(1600) |
Força Flexural (20°C) | Mpa | 300 | 330 |
Força compressiva (20°C) | Mpa | 2000 | 2000 |
Módulo de elasticidade (20°C) | Gpa | 275 | |
A relação de Poisson (20°C) | 0.22-0.23 | ||
Dureza da fratura (20°C) | MPam1/2 | 3,5 | 4 |
Propriedades térmicas | |||
Condutibilidade térmica (20°C-400°C) | W (m.K) | 25 | 27,5 |
Coeficiente da expansão térmica | 10-6/°C | 6.5-7.5 | 7,6 |
Resistência de choque térmico | T°C | 200 | 200 |
Temperatura máxima do uso | °C | 1600 | 1650 |
Propriedades eletrônicas | |||
Força dielétrica | KV/mm | >12 | >10 |
Constante dielétrica | Er | 9 | 9,1 |
Ângulo de perda dielétrica (1MHz) | 0,0002 | 0.0002-0.0003 | |
Resistividade de volume (20°C) | Ω.cm | >1014 | >1014 |
informações da empresa
Wuxi Co. cerâmico especial, Ltd produz principalmente a alumina, nitreto de silicone, zircônia, esteatite, nitreto de boro, Cordierite, produtos da mulite, amplamente utilizados na soldadura do metal, condutor eletrônico, mecânicos, montando, isolação, produtos químicos, instrumento, matéria têxtil, indústria nuclear, campo aéreo. Nós aceitamos o produto experimental de acordo com o desenho ou a amostra. Toma geralmente 30 dias para terminar o produto experimental. O produto maciço toma geralmente 30 dias. O pacote dos bens é caixa ou PLT.It pode ser negociável um com o otro.
Nós vendemos principalmente bens ao grupo da iluminação de toshiba em Japão e o alvo de Europe.Our é entregar bens com o de alta qualidade na data de entrega rápida.
Pessoa de Contato: Zhu
Telefone: 86-17351500728